<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Boxoffice.es &#187; Reportajes</title>
	<atom:link href="http://www.boxoffice.es/analysis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boxoffice.es</link>
	<description>Análisis de las taquillas de cine de España y Estados Unidos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 22:20:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image><title>Boxoffice.es</title><url>http://www.boxoffice.es/wp-content/themes/boxoffice10/images/logo/boxoffice_es.png</url><link>http://www.boxoffice.es</link><width>122</width><height>22</height><description>Boxoffice.es</description></image>		<item>
		<title>Anécdotas de los Oscar</title>
		<link>http://www.boxoffice.es/analysis/2010/anecdotas-de-los-oscar/</link>
		<comments>http://www.boxoffice.es/analysis/2010/anecdotas-de-los-oscar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mónica Ruíz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boxoffice.es/?p=3518</guid>
		<description><![CDATA[<span class="excerpt">Esta vez vamos a dejar las recaudaciones a un lado ya que el tema de la semana es, sin duda alguna, los premios Oscar. Desde que el 16 de mayo de 1929 se hiciera la primera entrega de los Oscar en un fiesta privada en Hollywood Roosevelt Hotel conducida  por Douglas Fairbanks y William C. DeMille, hasta el pasado 7 de marzo del 2010 en el que se celebró la gala 82ª conducida por otra parejita, Alec Balwin y Steve Martin, hemos pasado de una gala de poco más de cinco minutos a casi cuatro horas de duración. Año a año, gala a gala han ido sucediendo algunas anécdotas; a continuación vamos a explicar algunas de estas curiosidades que se han producido en las primeras ceremonias.
1927-28 La primera entrega de los Premios Oscar de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood sirvió para premiar las películas estrenadas entre el 1 de agosto de 1927 y la misma fecha de 1928. La película <strong>La Horda</strong> fue nominado para el Oscar como mejor película y no obtuvo ninguna otra nominación. En esta primera ocasión el Oscar a la mejor dirección y a la mejor película no se lo&hellip;</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boxoffice.es/analysis/2010/anecdotas-de-los-oscar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scorsese y DiCaprio: italianos y escorpios condenados a entenderse</title>
		<link>http://www.boxoffice.es/analysis/2010/scorsese-y-dicaprio-italianos-y-escorpios-condenados-a-entenderse/</link>
		<comments>http://www.boxoffice.es/analysis/2010/scorsese-y-dicaprio-italianos-y-escorpios-condenados-a-entenderse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mónica Ruíz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boxoffice.es/?p=3444</guid>
		<description><![CDATA[<span class="excerpt">Las personas responsables de desbancar del número uno en recaudaciones durante ocho semanas a <strong>Avatar</strong> bien merecen un artículo. Por supuesto, nos referimos al tandem Scorsese-Dicaprio y a <strong>Shutter Island</strong>. Este dúo de lujo ha trabajado en cuatro ocasiones y esperemos que lo hagan en muchas más. Vamos a hablar de estas cuatro películas en las próximas líneas.
El primer encuentro, en la gran pantalla, fue en <strong>Gangs of New York</strong>. Martin Scorsese logró unir a dos grandes actores: Leonardo Di Caprio y a Daniel Day-Lewis (al que no veíamos desde 1997 en<strong> The boxer</strong>). Este film ambientado, en New York en 1863, se estrenó en España de la mano de Manga Films a finales de febrero del 2003 en 282 salas consiguiendo un espectacular promedio por copia de 10.137€ que hizo que se colocara en el número uno en recaudación del fin de semana. La película tuvo su momento aunque tampoco fue todo un enorme éxito. En total recaudó 7’27M€. En USA el estreno fue más modesto, 1.504 pantallas exhibieron la película la semana de Navidad del 2002 y consiguieron 6.300$ cada una. Era un estreno fuerte pero pensado para entrar en la carrera de los premios –en ese momento los&hellip;</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boxoffice.es/analysis/2010/scorsese-y-dicaprio-italianos-y-escorpios-condenados-a-entenderse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El día que el cine español se enamoró</title>
		<link>http://www.boxoffice.es/analysis/2010/el-dia-que-el-cine-espanol-se-enamoro/</link>
		<comments>http://www.boxoffice.es/analysis/2010/el-dia-que-el-cine-espanol-se-enamoro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mónica Ruíz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boxoffice.es/?p=3385</guid>
		<description><![CDATA[<span class="excerpt">Ya podemos decir que el día de los enamorados del 2010 fue el día del cine español. El pasado domingo la gala de los Premios Goya fue la más vista de la historia, la menos política y la más cinéfila, me explico, la más concentrada en el tema que nos ocupa: El Cine. La primera edición de nuestros premios al séptimo arte, los Oscar made in Spain, tuvo lugar el 16 de marzo de 1987 en el Teatro Lope de Vega de Madrid. En esa ocasión sólo existían 15 categorías, y desde que recibiera el primer Goya <strong>El viaje a ninguna parte</strong> de Fernando Fernán Gómez, hasta <strong>Celda 211</strong> el cine en España ha ido subiendo como la espuma. Siempre se cuestiona si los premios son o no justos, pero lo que sí que son es, un reclamo para el espectador. No hay nada más que mirar a las cifras de los largometrajes galardonados con el Goya a la mejor película de los últimos años.
Trasladémonos hasta la ceremonia del 2001. En esa ocasión <strong>El Bola</strong> fue la ganadora del Goya a la mejor película del 2000. El primer largometraje dirigido por Achero Mañas se estrenó en octubre. Galardonada con 3 premios Goya&hellip;</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boxoffice.es/analysis/2010/el-dia-que-el-cine-espanol-se-enamoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si Walt Disney levantara la cabeza</title>
		<link>http://www.boxoffice.es/analysis/2010/si-walt-disney-levantara-la-cabeza/</link>
		<comments>http://www.boxoffice.es/analysis/2010/si-walt-disney-levantara-la-cabeza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mónica Ruíz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boxoffice.es/?p=3289</guid>
		<description><![CDATA[<span class="excerpt">Desde que en 1937 se estrenara el primer largometraje de animación de Disney, Blancanieves, ha llovido bastante. En nuestro país tuvimos que esperarnos 4 años más para ver a los 7 enanitos en la pantalla. Película tras película, Disney, ha ido captando seguidores y lo que eran niños en la década de los 40 ahora son los abuelos que llevan a sus nietos hoy en día. Los dibujos de esta factoría encontraron un nuevo amigo en el camino: Pixar. Desde que la ex empresa de George Lucas se estrenara en 1995 con <strong>Toy story</strong>, el primer largo comercial animado totalmente por ordenador, la relación de Disney y Pixar ha sido millonaria, tanto que en 2006 –y después de más de una disputa- la pareja decidió pasar al matrimonio que ha dado hermosos hijos cada vez con mas relieve. En todo este renovado universo, Disney decidió en 2004 dejar de producir más filmes en 2D y centrarse en el 3D. Hace unos años, John Lasster, director artístico de Disney y Pixar, decidió volver a este tradicional proceso de producción y <strong>Tania y el sapo</strong> es la vuelta . Ante esto, echemos un vistazo a las taquillas de los últimos filmes 2D de&hellip;</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boxoffice.es/analysis/2010/si-walt-disney-levantara-la-cabeza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cierre de Miramax</title>
		<link>http://www.boxoffice.es/analysis/2010/el-cierre-de-miramax/</link>
		<comments>http://www.boxoffice.es/analysis/2010/el-cierre-de-miramax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 02:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pau Brunet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boxoffice.es/?p=3199</guid>
		<description><![CDATA[<span class="excerpt">El cine vive uno de sus momentos dorados a nivel comercial porque las cifras son altas, las colas vuelven a ser largas y el hambre de cine no parece tener fin. Pero la sequía de pasados años y la poca emoción que generan los filmes medios o pequeños ha ido terminando con las grandes compañías independientes de Hollywood. La última victima de todo esto ha sido la mítica y emblemática Miramax, la gran independiente por excelencia.
En los últimos dos años hemos asistido a muchos cierres, como las divisiones indies  de las majors, Paramount Vantage, Warner Independent y Picturehouse, o la también mítica New Line, que cerró sus puertas como distribuidora para mantenerse viva como subempresa de Warner dedicada al cine de género. En todos estos casos la principal razón ha sido económica, y basada en los bajos ingresos que estaban produciendo los filmes distribuidos y los elevados gastos de las compañías. En el caso de Miramax, la muerte parecía algo de esperar ya que los datos de esta empresa han ido en caída libre en los últimos años.
A continuación se puede leer una relación de las cifras que recaudaba Miramax en estos últimos 10 años, señalando los títulos&hellip;</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boxoffice.es/analysis/2010/el-cierre-de-miramax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 4.626 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-12 00:53:52 -->
